SOCMA China 20Ton vastapainotrukki Cummins-moottorilla satamalaitteille
Hydraulinen voimansiirto sähkömagneettisella venttiilillä
Täysi hytti, AC, ohjaussauva
Hydraulisella haarukan asennoittimella ja sivusiirrolla
3500mm nostokorkeus, kaksivaiheinen laajakuva masto
SOCMA-vetoakseli
SOCMA 20tonCounter Balance -trukki Cummins-moottorilla, hydraulijärjestelmä on varustettu öljynpalautusjäähdyttimellä ja vastapainesuojalaitteella koko koneen lämmön tasapainon varmistamiseksi.
Täysin hydraulinen kuormantunteva ohjausjärjestelmä, taka-akselilla on pieni kääntösäde, ja ohjaus on kevyt ja näppärä.
Parametri-vakioasetukset
Kokoonpano | Malli | Yksikkö | CPCD200 |
Ajoneuvon kokoonpano | HNF-200 | ||
Merkki | Nimelliskapasiteetti | t | 20000 |
Kuormituskeskus | mm | 1250 | |
Paino | Toiminnan paino | kg | 32500 |
Alusta | Rengas nro. | 4/2 | |
Rengas edessä | 4X14.00-24-28PR | ||
Rengas takana | 2X14.00-24-28PR | ||
Pyörät, numerot edessä / takana (x=vetävä pyörä) | 4×/2 | ||
Pyörän tela edessä | mm | 2200 | |
Pyörän tela, taka | mm | 2390 | |
Perusulottuvuus | Maston kallistuskulma (edessä / takana) | ° | 6/12 |
Maston korkeus (haarukka laskettu) | mm | 3800 | |
Nostokorkeus | mm | 3500 | |
Maston korkeus (haarukkatrukki) | mm | 5610 | |
Kokonaispituus (haarukalla) | mm | 8340 | |
Kokonaisleveys | mm | 3050 | |
Haarukan koko | mm | 100x260x2000 | |
Telineen leveys | mm | 3050 | |
Min. maavara-masto, täyteen ladattu | mm | 300 | |
Min. maavara akselivälin keskellä | mm | 420 | |
Min. kääntösäde | mm | 6250 | |
Parametri | Nopeus (täynnä / ilman kuormaa) | km / h | 26/30 |
Maks. nostonopeus (täynnä / ilman kuormaa) | m/s | 260/270 | |
Muokattavuus (täysi / ilman kuormaa) | % | 20/22 | |
Käyttöjarru | Hydraulinen kiinnityslevy | ||
Moottori | Brändi | Weichai WP10G220E343 | |
Nimellisteho | KW | 160 | |
Nimellinen roottorin nopeus | min-1 | 2200 | |
Sylinterin määrä | 6 |






Suositut Tagit: socma Kiina 20ton vastapainotrukki cummins-moottorilla satamalaitteille, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity
Saatat myös pitää
Lähetä kysely













