Akkuhaarukkavaunu CBD15W SOCMA
minityyppi, joka on samankokoinen kuin käsikäyttöinen haarukkatrukki, jota käytetään laajalti kapean käytävän työpajassa
supermarket ja rahtikontit
supermarket ja rahtikontit
Lähetä kysely
Tuotteen esittely


| Malli | Yksikkö | CBD15W-E |
| Kantavuus | kg | 1500 |
| Kuorman keskipisteen etäisyys | mm | 600 |
| Haarukan korkeus, laskettu | mm | 85/75 |
| Rengaskoko, etu | mm | φ195×70 |
| Rengaskoko, taka (yksi) | mm | φ80×93 / φ75×93 |
| Rengaskoko, takana (kaksinkertainen) | mm | φ80×70 / φ74×70 |
| Pyörät, numerot edessä (x=vetävät pyörät) | 1×2 (4) | |
| Max. nostokorkeus | mm | 190/180 |
| Ohjaimen korkeus ajoasennossa min./max. | mm | 700/1250 |
| Kokonaispituus | mm | 1654/1724 |
| Pituus haarukoiden pintaan | mm | 504 |
| kokonaisleveys | mm | 685/562 |
| Haarukan mitat | mm | 53/106/1150 (1220) |
| Haarukoiden kokonaisleveys | mm | 520/550/685 |
| Käytävän leveys kuormalavoille 1000x2000 (1200 poikittain) | mm | 2260/2328 |
| Käytävän leveys kuormalavoille 800x2000 (1200 pituussuunnassa) | mm | 2128/2365 |
| Kääntösäde | mm | 1454/1424 |
| Ajonopeus, kuormattuna/tyhjänä | Km/h | 4.3/4.8 |
| Akun jännite/nimelliskapasiteetti K20 | V/Ah | 24/65 |
| Akun mitat L/L/K | mm | 228/138/214 |
| Akun paino | Kg | 36 |
| Huoltopaino (akun kanssa) | Kg | 205 |













Suositut Tagit: akkuhaarukkatrukki cbd15w socma, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity
Saatat myös pitää
Lähetä kysely














