
Kompakti 15 tonnin sähkötrukin litiumakku
Choose SOCMA-e,Choose Safety
I. Parametri-Vakiokokoonpano
Technical Parameter | |||
Item | Detailed items | Yksikkö | Design details |
HNF150-EL | |||
Features | Nimelliskuorma | Q(t) | 15 |
Kuormakeskus | c(mm) | 600 | |
Akseliväli | y(mm) | 3100 | |
Paino | Paino | kg | 19000 |
Alusta | Renkaiden tiedot: Etu | 12.00-20-18PR | |
Renkaiden tiedot: Taka | 11.00-20-18PR | ||
Renkaiden määrä, edessä/takana (X-vetopyörät) | 4\2 | ||
Pyörän kulutuspinta: Edessä | b10(mm) | 1700 | |
Wheel tread:Rear | b11(mm) | 1960 | |
Ulottuvuus | Maston/vaunun kallistuskulma (edessä/takana) | Degree( degree ) | 6\12 |
Maston korkeus (haarukan lasku) | h1(mm) | 3100 | |
Maston nostokorkeus | h3(mm) | 3000 | |
Max.nostokorkeus | h4(mm) | 4600 | |
Päänsuojan korkeus (korkeus ohjaamoon) | h6(mm) | 3000 | |
Kokonaiskorkeus (haarukoineen) | l1(mm) | 6055 | |
Haarukka etuosan pystysuora pinta ajoneuvon takapäähän | l2(mm) | 4855 | |
Kokonaisleveys | b1/b2(mm) | 2250 | |
Haarukan mitta | s/e(mm) | 2400X180X90 | |
Haarukkakelkan leveys | b3(mm) | 2200 | |
Maston min maavara (kuormalla) | m1(mm) | 225 | |
Akselivälin keskimmäinen maavara (kuormalla) | m2(mm) | 350 | |
Min. kääntösäde | Wa(mm) | 4450 | |
Ajonopeus (kuormalla/ilman kuormaa) | km/h | 23/26 | |
Esitys | Max.nostonopeus (kuormalla/ilman kuormaa) | mm/s | 220/270 |
Suurin laskunopeus (kuormalla/ilman kuormaa) | mm/s | 450/300 | |
Pito | kN | 55 | |
Astettavuus (kuormalla / ilman kuormaa) | % | 10 | |
Ajojarru | Hydraulinen kiinnityslevy | ||
Battery data | Akkutyyppi | Litium-rautafosfaatti | |
Battery Engergy | kwh | 141 | |
Akun kapasiteetti | Ah | 228 | |
Rated Voltage | v | 618 | |
Battery recylce life | ajat | 4000 | |
Akun käyttöikä | vuotta | 8 | |
Latausaika | hours | 1.5-2 | |
Engergy consumption | 18kWh/h | ||
Matkustaminen järjestelmä | Akkutyyppi | Permanent magnet synchronous motor(PMSM) | |
Power of Travel Motor | kW | 65 | |
Vaihteiston tyyppi | Mechanic | ||
Hydraulijärjestelmä | Battery type | Permanent magnet synchronous motor(PMSM) | |
Hydraulipumpun moottorin teho | kW | 70 | |
Pressure | MPa | 20 | |
Steering system | Ohjaustyyppi | Full hydraulic | |
Pressure | MPa | 14 | |
Ohjausmalli | Poikittaistyyppinen hydrauliohjaus | ||









Suositut Tagit: kompakti 15 tonnin sähkötrukin litiumakku, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity
Saatat myös pitää
Lähetä kysely










