1,6 tonnin sähkökäyttöinen trukki
4pyöräinen sähköinen trukki
Kaksinkertainen käyttömoottori
ZAPI täysi ac-sähköohjaus
Gotion litium akku
Kiinteä trye
SOCMA 1,6 tonnin sähkökäyttöinen trukki
Suuremman jalkatilan suunnittelu vähentää jalkojen rajoitteita käytön aikana; polkimen ala- ja leveämpi rakenne helpottaa käyttäjän nousemista ajoneuvoon ja siitä pois.
SOCMA 1.6t -akku trukin ohjauspyöräkulmaa voidaan säätää jopa 15 asteeseen, istuimen etu- ja takaliikematkaa 150 mm ja selkänojaa voidaan säätää 45 asteessa, jota käyttäjä voi säätää tarpeiden mukaan ja joka sopii erimuotoisiin ihmisiin.
Sähkökäyttöinen trukki on varustettu suurella nappi-hätäkytkimellä turvallisuusongelmien välttämiseksi hätätilanteissa.
Korkea hyötysuhde, ympäristönsuojelu ja energiansäästö ovat ajoneuvojen suunnittelun ohjaava ideologia, ja kaikki eriävä ajattelu
Korkea hyötysuhde, ympäristönsuojelu ja energiansäästö ovat ajoneuvojen suunnittelun ohjaava ideologia, ja kaikki eriävä ajattelu
| Kahden hengen sähköinen trukki | ||||
| Ominainen | malli | FB416 -lehti | ||
| Arvioitu kuormitus | kg | 1600 | ||
| Kuormituksen etäisyys | mm | 500 | ||
| Dimensio | Tavallinen masto | Suurin nostokorkeus | mm | 3000 |
| Vapaa nostokorkeus | mm | 140 | ||
| haarukka | Paksuus X leveys X pituus | mm | 40X100X1070 | |
| Haarukkapiikin kantama | Min-max | mm | 200X970 (200X970) | |
| Mastokulma | Eteen-/taaksepäin | Asteessa | 7\7 | |
| Ulkoinen koko | Kokonaispituus (haarukkaan pystytasoon) | mm | 2090 | |
| leveys | mm | 1080 | ||
| Maston korkeus, kun haarukkaa lasketaan | mm | 2010 | ||
| Maston korkeus, kun haarukkaa nostetaan | mm | 4080 | ||
| Yläsuojuksen korkeus | mm | 2040 | ||
| Oikean kulmakanavan teoreettinen leveys | mm | 2170 | ||
| Oikean kulman pinoamiskanavan teoreettinen leveys | mm | 3725 | ||
| Kääntyvä säde | Pienin ulkopuolella | mm | 1970 | |
| Suorituskyky | Nopeus | Suurin matka (ei kuormaa) | km/h | 18/18 |
| Nosto (ei kuormaa) | mm/s | 600 | ||
| Nosto (täysi kuorma) | mm/s | 500 | ||
| Laskeminen (ei kuormitusta) | mm/s | 500 | ||
| Laskeminen (täysi kuormitus) | mm/s | 500 | ||
| Suurin vetovoima | Täysin ladattu | N | 12500 | |
| Ei kuormaa | N | 12300 | ||
| Suurin luokiteiltavuus | Täysin ladattu | % | 25 | |
| kuorma | Kokonaispaino | Ei kuormaa | kg | 3210 |
| Täysin ladattu | rintama | kg | 4220 | |
| taka | kg | 610 | ||
| Ei kuormaa | rintama | kg | 1570 | |
| taka | kg | 1640 | ||
| alusta | rengas | rintama | 18X7-8 | |
| taka | 16X6-8 | |||
| akseliväli | etäisyys | mm | 1500 | |
| raita | rintama | mm | 910 | |
| taka | mm | 915 | ||
| Takaulos | mm | 250 | ||
| Edessä oleva ylitys | mm | 340 | ||
| Min. Maavara | alusta | mm | 100 | |
| masto | mm | 80 | ||
| Ajojärjestelmä | akku | malli | 6PzS720H | |
| Jännite/kapasiteetti | v/ah | 48/720 | ||
| Kävelymoottori | malli | TSA200 | ||
| Nimellisteho | kw/rpm | 4.8X2 | ||
| Nostomoottori | malli | YDB11 | ||
| Nimellisteho | kw/rpm | 11 | ||
Myynninjä jälkeen -palvelu
takuu
SOCMA myöntää asiakkaillemme 12 kuukauden tai 2000 tunnin takuun koneen rungon osalta ja 5 vuoden takuun akulle. Takuuaikana viallinen osa korjataan tai vaihdetaan veloitta harkintamme mukaan, jos varaosien kanssa on tapahtunut materiaali- tai valmistusvirhe normaalikäytössä.
Varaosat
SOCMA on omistettu tarjoamaan asiakkaillemme aitoja varaosia, joilla on korkealaatuinen, tarkka kunto ja asianmukainen toiminta. Maailmanlaajuisen jakelijaverkostomme avulla sinulle taataan nopeat toimitukset ja palvelut missä tahansa. Lähetä varaosapyyntösi meille ja luettele tuotteiden nimi, malli, laitteen sarjanumero, vaadittujen osien kuvaus. Takaamme, että pyyntösi käsitellään nopeasti ja asianmukaisesti.


Suositut Tagit: 1,6 tonnin sähkökäyttöinen trukki, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











